ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессиональной переподготовки
«Начальник автомобильной колонны»
г. Новосибирск
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
Учебный план
Дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Начальник автомобильной колонны»
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Промежуто чная аттестация, итоговая аттестация | |
| л/п | с | ||||
| Модуль 1. Законодательство Российской Федерации в областипроизводственно-хозяйственнойдеятельности автохозяйств | 24 | 10 | 14 | - | |
| 1.1. | Основы транспортного законодательства и система нормативного регулирования деятельности автохозяйств | 8 | 2 | 6 | - |
| 1.2. | Правовые основы допуска к осуществлению перевозок грузов. Реестр перевозчиков | 8 | 4 | 4 | - |
| 1.3. | Правовые основы технического осмотра транспортных средств | 8 | 4 | 4 | - |
| Модуль2.Техническаяэксплуатацияавтомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов | 40 | 18 | 22 | - | |
| 2.1. | Основы технической эксплуатации и закономерности изменения технического состояния машин | 10 | 4 | 6 | - |
| 2.2. | Систематехническогообслуживанияиремонта автомобилей и дорожно-строительной техники | 10 | 4 | 6 | - |
| 2.3. | Диагностикатехническогосостоянияавтомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов | 10 | 4 | 6 | - |
| 2.4. | Технология технического обслуживания и ремонта основных систем и агрегатов машин | 10 | 6 | 4 | - |
| Модуль 3. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов | 42 | 18 | 24 | - | |
| 3.1. | Организационные структуры и формы технического обслуживания и ремонта | 12 | 4 | 8 | - |
| 3.2. | Организационные структуры и формы технического обслуживания и ремонта | 10 | 4 | 6 | - |
| 3.3. | Производственно-технологическаябазаи проектирование объектов технического обслуживания и ремонта | 10 | 4 | 6 | - |
| 3.4. | Управление качеством и документационное обеспечение технического обслуживания и ремонта | 10 | 6 | 4 | - |
| Модуль4.Порядокведенияучетаиотчетностипо автохозяйству | 26 | 10 | 16 | - | |
| 4.1. | Учет движения транспортных средств, технического обслуживания, ремонта и расхода эксплуатационных материалов | 14 | 6 | 8 | - |
| 4.2. | Отчетностьпоавтохозяйствуидокументационное обеспечение учетной деятельности | 12 | 4 | 8 | - |
| Модуль 5. Правила безопасности дорожного движения | 32 | 12 | 20 | - |
| 5.1 | Общие положения Правил дорожного движения. Основные понятия и термины, обязанности участников дорожного движения | 12 | 4 | 8 | - |
| 5.2 | Дорожныезнаки,дорожнаяразметкаисредства регулирования дорожного движения | 10 | 4 | 6 | - |
| 5.3. | Ответственность за нарушения ПДД | 10 | 4 | 6 | - |
| Модуль 6. Экономика транспорта, организация производства, труда и управления на автотранспортном предприятии | 28 | 10 | 18 | - | |
| 6.1 | Экономика автотранспортного предприятия: ресурсы, затраты и эффективность | 14 | 4 | 10 | - |
| 6.2 | Организация производства, труда и управления на автотранспортном предприятии | 14 | 6 | 8 | - |
| Модуль7.Основные положениятрудового законодательства.Правилавнутреннеготрудового распорядка | 24 | 6 | 18 | - | |
| 7.1 | СистематрудовогозаконодательстваРоссийской Федерации | 6 | 2 | 4 | - |
| 7.2 | Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения | 6 | - | 6 | - |
| 7.3 | Правила внутреннего трудового распорядка: структура, содержание и порядок утверждения | 6 | 2 | 4 | - |
| 7.4 | Квалификационныетребованиякработникам автомобильного транспорта | 6 | 2 | 4 | - |
| Модуль 8. Правила по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Оказание первой помощи | 34 | 10 | 24 | - | |
| 8.1 | Правила по охране труда | 10 | 4 | 6 | - |
| 8.2 | Экологическая безопасность | 8 | 2 | 6 | - |
| 8.3 | Пожарная безопасность | 8 | 2 | 6 | - |
| 8.4 | Оказание первой помощи | 8 | 2 | 6 | - |
| Промежуточная аттестация - зачет | 2 | - | - | 2 | |
| Итоговая аттестация - экзамен | 4 | - | - | 4 | |
| ВСЕГО | 256 | 94 | 156 | 6 |
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Начальник автомобильной колонны»
Название программы: Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Начальник автомобильной колонны»
Трудоемкость обучения составляет 256 ак. часов.
Программа предназначена для: формирования компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области организации и управления эксплуатацией автомобильного транспорта, обеспечения эффективной работы автомобильной колонны, планирования и контроля перевозочного процесса, организации безопасной эксплуатации транспортных средств, соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта, охраны труда и безопасности дорожного движения, а также повышения эффективности деятельности автотранспортного подразделения.
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
После окончания обучения слушатель будет владеть современными подходами к организации и управлению работой автомобильной колонны в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта, охраны труда и безопасности дорожного движения. Слушатель сможет применять полученные знания при планировании и контроле эксплуатации транспортных средств, организации перевозочного процесса, управлении персоналом, обеспечении безопасной эксплуатации автотранспорта и соблюдении обязательных требований законодательства. Приобретенные компетенции позволят эффективно организовывать деятельность автомобильной колонны, повышать эффективность использования транспортных средств, обеспечивать безопасность перевозок и принимать обоснованные управленческие решения в сфере автомобильного транспорта.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
По окончании обучения выдается диплом профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки «Начальник автомобильной колонны».
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР «ПСГ»
(ЧОУ ДПО ЦЕНТР "ПСГ")
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Начальник автомобильной колонны»
| Весь курс обучения | 256 ч: 8 ч в день = 6,4 недели |
| Тема 1. Законодательство Российской Федерации в области производственно- хозяйственной деятельности автохозяйств | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Тема 2. Техническая эксплуатация автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов | 40 ч: 8 ч в день = 5 дней |
| Тема 3. Организация технического обслуживания и ремонта автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов | 42 ч: 8 ч в день = 5,25 дней |
| Тема 4. Порядок ведения учета и отчетности по автохозяйству | 26 ч: 8 ч в день = 3,25 дня |
| Тема 5. Правила дорожного движения | 32 ч: 8 ч в день = 4 дня |
| Тема 6. Экономика транспорта, организация производства, труда и управления на автотранспортном предприятии | 28 ч: 8 ч в день = 3,5 дня |
| Тема 7. Основные положения трудового законодательства. Правила внутреннего трудового распорядка | 24 ч: 8 ч в день = 3 дня |
| Тема 8. Правила по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Оказание первой помощи | 34 ч: 8 ч в день = 4,25 дня |
| Промежуточная аттестация | 6 неделя |
| Итоговая аттестация | 6 неделя |
